项目名称 | 歙县紫阳路与布丰路交口交通设施工程 | ||||||
开标时间 | 2022/3/18 9:30 | ||||||
控制价 | 885817.65元 | ||||||
控制价范围 | 84-88 | ||||||
抽取系数 | 0.975 | ||||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||||
一分组 | 84 | 85 | 84.000 | ||||
二分组 | 85 | 86 | 85.888 | ||||
三分组 | 86 | 87 | 86.668 | ||||
四分组 | 87 | 88 | 88.000 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 | ||
(结算系数) | |||||||
1 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
2 | 黄山精英电子工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
3 | 黄山维龙建筑工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
4 | 欣叶安康建设工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
5 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 86.668 | 83.986 | 2.682 | |||
6 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | 85.888 | 83.986 | 1.902 | 第一中标候选人 | ||
7 | 中安景泰建设集团有限公司 | 87.868 | 83.986 | 3.882 | |||
8 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 87.898 | 83.986 | 3.912 | |||
9 | 黄山徽帮建设工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
招标人:歙县城市建设投资开发有限公司 歙县公安局交通管理大队 代理机构:苏世建设管理集团有限公司 |